Est. 01 / 17 — Elevação manual
Fonte: CATALOGO 2026

Foto · Catálogo 2026TAL.MAN
Talha manual de corrente
Elevação por corrente de carga com acionamento manual, compacta e sem dependência de energia elétrica. Disponível em duas versões: EC (Linha Premium), voltada à robustez e durabilidade em uso severo, e ES (Linha Econômica), com excelente custo-benefício para aplicações gerais.
Aplicação
Içamento em indústria, manutenção e construção, em pontos fixos ou acoplada a trole sobre viga.
- Capacidade
- 0,5 a 10 t
- Elevação
- 3 e 5 m
- Esforço de operação
- 21 a 40,5 kg
- Peso líquido
- 9 a 97 kg
Máxima robustez, maior durabilidade e desempenho para aplicações industriais severas.
| Cap. (t) | Código | Elev. (m) | Esforço (kg) | Peso (kg) | Adic./m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | TAL.MAN-0,5tX3 | 3 | 21 | 9,5 | 1,6 |
| 0,5 | TAL.MAN-0,5tX5 | 5 | 21 | 12,5 | 1,6 |
| 1,0 | TAL.MAN-1tX3 | 3 | 26 | 12,4 | 1,6 |
| 1,0 | TAL.MAN-1tX5 | 5 | 26 | 15,6 | 1,6 |
| 2,0 | TAL.MAN-2tX3 | 3 | 34 | 17 | 2,2 |
| 2,0 | TAL.MAN-2tX5 | 5 | 34 | 21,3 | 2,2 |
| 3,0 | TAL.MAN-3tX3 | 3 | 37 | 24,2 | 3,6 |
| 3,0 | TAL.MAN-3tX5 | 5 | 37 | 31,44 | 3,6 |
| 5 | TAL.MAN-5tX3 | 3 | 40,5 | 38,17 | 5,18 |
| 5 | TAL.MAN-5tX5 | 5 | 40,5 | 49 | 5,18 |
| 10,0 | TAL.MAN-10tX3 | 3 | 40,5 | 78 | 9,5 |
| 10,0 | TAL.MAN-10tX5 | 5 | 40,5 | 97 | 9,5 |
* Altura de elevação padrão de 3 e 5 m. Poderemos fornecer talhas com corrente de carga zincada ao invés de pintada de preto (sob encomenda).















